Prisliste – Sykkelverksted
Våre priser dekker de mest vanlige behovene for service og reparasjon av sykkel.
Deler og eventuelt verkstedsmateriell kommer i tillegg dersom ikke annet er oppgitt.
Servicepakker
| Tjeneste | Innhold | Pris |
|---|---|---|
| Enkel service | Sikkerhetssjekk, justering av gir og bremser, smøring av kjede, kontroll av dekk og lufttrykk | 699 kr |
| Standard service | Alt i enkel service, etterstramming, enkel hjulretting, rengjøring av drivverk og grundigere kontroll | 1 199 kr |
| Full service | Alt i standard service, full gjennomgang av sykkelen, demontering/rengjøring av viktige komponenter og detalj-justering | 1 999 kr |
Vanlige verkstedtjenester
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Punktering / slangebytte per hjul | 299 kr |
| Dekkbytte per hjul | 299 kr |
| Montering av dekk og slange per hjul | 349 kr |
| Justering av gir | 399 kr |
| Justering av bremser | 399 kr |
| Lufting av hydrauliske bremser per brems | 499 kr |
| Bytte av bremseklosser | 249 kr |
| Kjedebytte | 249 kr |
| Bytte av kassett | 349 kr |
| Montering av nytt hjul | 399 kr |
| Hjulretting | 399 kr |
| Montering av sykkeltilbehør | Fra 199 kr |
| Timepris verksted | 950 kr |
Vilkår
- Deler og verkstedsmateriell kommer i tillegg.
- Elsykkel, transportsykkel og spesialsykler kan ha egne priser.
- Ved større reparasjoner gir vi prisoverslag før arbeidet starter.
- Ved sesongpågang kan leveringstid variere.
Prisene kan justeres ved behov og gjelder fra publiseringsdato.